|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜女満別 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・比較 | 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 |
|||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/女満別⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・女満別⇒羽田 |
4/2〜 5/15 |
5/16〜6/4 9/8〜14 9/16〜22 9/24〜10/7 |
6/5〜30 | 7/1〜20 7/22〜8/8 |
8/9〜12 | 8/18〜9/7 | 7/21 8/13〜17 9/15・23 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 基本 | JL1180〜JL1186 | 06:00〜15:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1190 | 16:00〜23:00 | - | - | 1,700 | - | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | - | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【網走・北見市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ 北見東急イン *1室 1-3名 |
北見駅より徒歩1分。127室。1982年開業。北見市の中心に 位置し、2-5階はデパート。 | |||||||||
| 2 | ■ 網走ロイヤルホテル *1室 1-3名 |
JR網走駅より徒歩5分。ゆったりとしたお部屋とサウナ付大浴場はお客様一人一人に安らぎと 寛ぎの時間を提供。ビジネス・観光の拠点として、ぜひご利用ください。 |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | F | J | M | J | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | F | G | D | D | E | E | E | F | G | E | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | F | I | J | F | F | F | F | F | I | J | F | F | F | F | G | I | K | K | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | H | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | J | I | I | I | I | I | K | K | K | K | M | L | L | L | L | J | J | J | J | J | J | J | I | F | F | F | F | I | I | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | I | I | F | E | E | E | E | H | K | K | E | E | E | E | H | I | E | J | E | E | E | H | G | E | E | E | |||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★K | ★L | ★M | ★こども |
| 【1泊】 | 3名 | 24,000 | 26,400 | 30,400 | 31,400 | 34,700 | 40,100 | 42,600 | 43,200 | 48,400 | 55,000 | 70,100 | 76,500 | 85,300 | 49,300 |
| 2名 | 24,000 | 26,900 | 30,900 | 31,900 | 35,100 | 40,700 | 43,100 | 43,800 | 49,000 | 55,400 | 70,500 | 77,000 | 85,900 | 49,900 | |
| 1名 | 26,100 | 29,100 | 33,100 | 34,500 | 37,700 | 43,200 | 45,700 | 46,300 | 51,600 | 57,700 | 73,100 | 79,500 | 88,100 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | E | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | C | C | C | G | F | C | C | C | C | C | G | F | C | C | C | C | C | G | F | C | C | C | C | C | G | F | D | D | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | E | E | H | H | E | E | E | E | E | H | H | E | E | E | F | F | H | M | F | F | F | F | F | H | I | F | F | F | F | F | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| H | I | F | F | F | F | H | J | K | K | L | L | L | K | K | I | I | I | I | I | I | I | H | H | E | E | E | E | H | H | E | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| E | E | E | E | H | G | E | D | D | D | D | G | M | D | D | D | D | D | G | H | I | D | D | D | D | G | G | D | D | D | |||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★K | ★L | ★M | ★こども |
| 【2泊】 | 3名 | 29,500 | 35,300 | 37,300 | 40,100 | 45,700 | 48,400 | 49,400 | 56,100 | 57,900 | 69,300 | 81,300 | 89,200 | 96,400 | 63,400 |
| 2名 | 31,600 | 36,300 | 38,300 | 41,100 | 46,700 | 49,400 | 50,400 | 57,100 | 58,900 | 70,300 | 82,300 | 90,200 | 97,400 | 64,400 | |
| 1名 | 35,500 | 40,200 | 42,900 | 45,700 | 51,200 | 53,900 | 55,000 | 61,500 | 63,400 | 74,900 | 86,900 | 94,100 | 101,900 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |