|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜女満別 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・食事 (1泊:朝1回・夕1回) (2泊:朝2回・夕2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・最少催行人員 | 2名様以上(お一人様ではご参加できません) | |||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||
| ・OP | 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/女満別⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・女満別⇒羽田 |
4/2〜 5/15 |
5/16〜6/4 9/8〜14 9/16〜22 9/24〜10/7 |
6/5〜30 | 7/1〜20 7/22〜8/8 |
8/9〜12 | 8/18〜9/7 | 7/21 8/13〜17 9/15・23 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 基本 | JL1180〜JL1186 | 06:00〜15:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1190 | 16:00〜23:00 | - | - | 1,700 | - | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | - | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 注:お一人ではご参加できません。 | |||||||||
| 1 | ■ 網走観光ホテル *和室又は洋室2名/ 和室又は和洋室3-5名 に1室 |
網走湖を一望できる小高い丘の上にあり、深い緑に囲まれた閑静な佇まい。客室から眺める 夕焼けは 絶景です。 ・JR網走駅前から網走バス美幌・北見行で10分、網走観光ホテル前下車徒歩3分 または網走駅前からタクシーで約10分 ・女満別空港から網走バス網走行で20分、網走観光ホテル前下車徒歩3分 または空港からタクシーで約20分 【夕食のご案内】 ・和食(レストラン) |
|||||||||
| 2 | ■ 北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート 注@ *和室または洋室2名に1室 和室3〜5名に1室 |
網走湖に突き出した、呼人半島の高台にそびえる”北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート”!!女満別空港から車で約20分という抜群のフットワーク。 自然に囲まれ、ゆったりとした至福の時間をお過ごし下さい。 【夕食のご案内】 バイキング(レストラン) |
|||||||||
| *ホテル差額あり | |||||||||||
| 注@) 1・2歳の幼児は入館料として1泊につき1,050円(税込み/現地払い)が必要です。 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | F | J | M | J | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | C | E | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | E | E | E | E | F | E | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | F | H | G | F | F | F | F | F | H | G | G | G | G | G | H | H | K | K | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | H | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | I | H | H | H | H | H | K | L | L | L | M | L | K | K | K | I | G | G | G | G | H | G | G | E | E | E | E | F | G | E | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | G | E | C | C | C | C | D | J | J | C | C | C | C | D | I | C | I | C | C | C | D | E | C | C | C | |||||||||||
| 【網走観光ホテル】 |
|||||||||||||||
| 注:【■北天の丘あばしり湖 鶴雅リゾート】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【1泊】 | 大人 | 4〜5人 | 26,200 | 31,800 | 32,900 | 34,100 | 39,200 | 40,200 | 45,900 | 47,300 | 51,600 | 60,300 | 72,300 | 78,100 | 90,400 |
| 3名 | 27,200 | 32,800 | 33,900 | 35,100 | 40,200 | 41,200 | 46,900 | 48,300 | 52,600 | 61,300 | 73,300 | 79,100 | 91,400 | ||
| 2名 | 28,200 | 33,800 | 34,900 | 36,100 | 41,200 | 42,100 | 47,900 | 49,300 | 53,600 | 62,300 | 74,300 | 80,100 | 92,400 | ||
| こども | 4〜5人 | 24,200 | 29,800 | 30,900 | 31,600 | 37,000 | 37,600 | 43,300 | 44,100 | 45,200 | 47,200 | 49,200 | 51,000 | 51,000 | |
| 3名 | 24,900 | 30,600 | 31,700 | 32,200 | 37,800 | 38,200 | 44,000 | 44,800 | 45,900 | 47,900 | 49,900 | 51,800 | 51,800 | ||
| ■北天の丘あばしり湖 鶴雅リゾート 利用差額 |
上記1泊コース基本料金に1泊分追加(大人・こども同額) ●4/1〜5/23、7/20〜8/12 宿泊 ⇒ +2,800円 ●5/24〜7/19、8/13〜9/30 宿泊 ⇒ +5.000円 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | G | M | M | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | E | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | G | G | J | M | I | I | I | I | I | J | J | I | I | I | I | I | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| J | J | I | I | I | I | J | K | K | K | L | L | L | K | K | J | I | H | H | H | H | H | G | F | E | E | E | E | G | F | E | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | D | D | C | C | C | C | D | L | C | C | C | C | C | D | H | J | C | C | C | C | D | D | C | C | C | |||||||||||
| 【網走観光ホテル】 |
|||||||||||||||
| 注:【■北天の丘あばしり湖 鶴雅リゾート】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【2泊】 | 大人 | 4〜5人 | 32,800 | 38,500 | 39,900 | 42,500 | 45,800 | 48,200 | 51,400 | 54,000 | 57,200 | 62,200 | 87,300 | 95,200 | 105,600 |
| 3名 | 34,800 | 40,500 | 41,900 | 44,400 | 47,800 | 50,200 | 53,400 | 56,000 | 59,200 | 64,200 | 89,200 | 97,200 | 107,600 | ||
| 2名 | 36,800 | 42,500 | 43,900 | 46,400 | 49,800 | 52,200 | 55,400 | 58,000 | 61,100 | 66,200 | 91,200 | 99,200 | 109,600 | ||
| こども | 4〜5人 | 28,800 | 34,600 | 36,000 | 38,000 | 41,600 | 44,000 | 46,300 | 48,900 | 50,800 | 54,000 | 57,500 | 58,400 | 58,400 | |
| 3名 | 30,100 | 35,900 | 37,300 | 39,300 | 43,000 | 45,400 | 47,800 | 50,200 | 52,100 | 55,300 | 59,000 | 59,800 | 59,800 | ||
| ■北天の丘あばしり湖 鶴雅リゾート 利用差額 |
上記2泊コース基本料金に2泊分追加(大人・こども同額) ●4/1〜5/23、7/20〜8/12 宿泊 ⇒ +5.600円 ●5/24〜7/19、8/13〜10/1 宿泊 ⇒ +10.000円 |
||||||||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |