|
|
11/10/3 更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/3/31 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京) ⇔ 【岡山・広島・宇部・出雲】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金 (1泊) (2泊) (3泊) ・消費税 ・羽田空港施設使用料 ・食事 朝食付き 又は 朝夕付き (各施設により食事条件が違います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時に 限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・オプション | ・【OP:JAL・関西・中四国 レンタカー】 ■ ■2011/10/1-2012/3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★クリック⇒ | このページ@ 【旅行代金】 |
A 【フライト・フライト加算料金】 |
B 【利用ホテル・特典】 |
C 山陰・山陽【ホテル差額】 |
|
||||
| @ | 山陰・山陽での到着・出発空港を山陰・山陽内空港 【岡山・広島・宇部・出雲・】からお選び下さい。 行きと帰りが違う空港でも可です。 |
|||
| A | 【利用便】をお選び下さい。利用便により加算料金が必要です。 | |||
| B | 【基本旅行代金】 出発日カレンダーにてご希望の泊数の基本旅行代金を確認します。 | |||
| C | 【利用ホテル】 宿泊日カレンダーにて、ご希望のホテルの宿泊日が、利用ホテル差額が必要か確認します。 | |||
| D | 利用ホテルによって、宿泊日ごとにホテル差額料金が必要の場合がございます。 | |||
| 【フライト・ホテル加算】(大人・こども同額) | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【宿泊追加代金】が必要となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | A | A | A | A | A | D | H | H | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | F | A | F | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | D | H | H | C | C | C | I | J | J | K | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| J | J | J | C | C | C | H | H | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | D | G | E | G | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||||||||
| 1泊 | おとな | 2・3名 | 24,600 | 25,100 | 25,700 | 26,200 | 30,400 | 32,100 | 35,000 | 43,600 | 50,900 | 58,800 | 65,400 | |||||||
| こども | 3名 | 24,600 | 25,100 | 25,700 | 26,200 | 30,400 | 32,100 | 35,000 | 35,000 | 40,700 | 40,700 | 41,600 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | E | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | I | B | B | B | E | G | I | J | J | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| I | H | E | B | B | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | D | F | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||||||||
| 2泊 | おとな | 2・3名 | 29,100 | 29,700 | 32,000 | 34,700 | 36,700 | 39,300 | 55,400 | 61,300 | 65,400 | 78,200 | |||||||
| こども | 3名 | 29,100 | 29,700 | 32,000 | 34,700 | 36,700 | 39,300 | 44,300 | 46,300 | 46,300 | 47,200 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | A | A | A | A | B | G | G | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | F | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | G | G | B | B | E | E | H | J | K | K | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| I | E | E | B | B | G | G | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | C | D | D | F | D | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||||||||
| 3泊 | おとな | 2・3名 | 33,700 | 34,200 | 36,600 | 38,800 | 40,800 | 48,300 | 55,800 | 61,900 | 65,900 | 79,400 | 87,700 | |||||||
| こども | 3名 | 33,700 | 34,200 | 36,600 | 38,800 | 40,800 | 48,300 | 48,300 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | ||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL セレクト 申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||