|
|
|
11/8/30 更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/3/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜岡山 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金 (1泊:2日間)(2泊:3日間) ・食事 朝食 (2日間:1回) (3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【比較】 【OP:JAL・中四国レンタカー】 ■2011/4/1-2011/10/13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上記フライトスケジュールは2011年8月現在の10月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、JALのフライトスケジュールをご確認ください。 |
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
| ■往路フライト差額カレンダー 【羽田→岡山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | D | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | E | E | F | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| ■往路フライト差額代金 【羽田→岡山】 | ||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 |
| 羽田-岡山 | 06:00〜09:59 | JL1681 | 600 | 1,200 | 5,600 | 5,600 | - | 5,000 |
| 10:00〜12:59 | JL1683 | - | - | - | - | - | 5,000 | |
| 13:00〜23:00 | JL1685〜1687 | - | - | - | - | - | - | |
| ■フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | B | A | A | A | A | B | A | B | E | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | B | A | F | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | E | A | A | A | G | G | G | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | I | I | I | A | B | A | B | E | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | C | D | C | F | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | A | A | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■復路フライト差額代金 【岡山→羽田】 | ||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | |
| 岡山-羽田 | 06:00〜11:29 | 11:29 | JL1680〜1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30〜14:59 | 14:59 | JL1684 | - | - | - | - | 5,600 | 5,600 | - | 8,400 | - | |
| 15:00〜23:00 | 23:00 | JL1688 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 5,600 | 5,600 | - | 8,400 | - | |
| 【フライト・ホテル加算】(大人・こども同額) | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、【ホテル差額】が必要となります。 |
| ★【こども料金】は、ご出発当日、満3歳以上、12歳未満のお子さまにご利用いただけます。 *3名以上利用で1室につき、大人旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。 例・大人1名+こども2名でご参加の場合、大人1名、こども1名は、1室の人数【3名】の大人旅行代金x2名、 こども1名は、1室の人数【3名】のこども旅行代金x1名の適用となります。 |
| ホテル名 | 宿泊条件 | 食事 | 備 考 【岡山・倉敷市内地図-0704】 |
| ■ 岡山ビューホテル | 1〜3 | 朝 | 岡山駅東口徒歩15分。 天満屋デパート、ロフト、NTTクレド、などに至近。バスステーションも徒歩1分で 市内いずれへ行くにも便利。1年に1フロア改装を進行中で、「靴を脱ぐ」「床に座る」 コンセプトのお部屋が大好評! *設定除外日:12/31〜1/2 |
| ■ 岡山ワシントンホテルプラザ | 1〜2 | 朝 | 岡山駅徒歩5分。繁華街にも近く、ビジネス・観光に大変便利。 清潔・安全・快適な客室は女性の1人旅にもおすすめ。無線LAN対応。 1Fにはコンビニあり。 ランドリーコーナー、宿泊者無料のPCコーナーも好評。全室「緑茶の香り」消臭剤つき。 |
| ■ アークホテル岡山 | 1〜2 | 朝 | 岡山城、後楽園ミュージアム群などの観光地です。JR岡山駅から 徒歩7分。 市役所筋に 面したビジネス街の中心に位置している。 |
| ■ 阿智の湯 ドーミーイン倉敷 【注】 |
1〜2 | 朝 | 09/8/1オープン。倉敷駅南口徒歩6分。美観地区・大原美術館へ徒歩1分観光に最適です。 最上階にサウナ付の天然温泉大浴場、男女露天風呂も完備。ゆったりとくつろげる宿です!! 【注】 バスタブなし・トイレ・シャワー付のお部屋となります。 |
| ■ ホテルリソル倉敷 | 1〜3 | 朝 | 倉敷駅徒歩8分。美観地区へ徒歩1分の癒しのホテル。全客室、地デジ対応大型液晶TV。 高速LAN回線完備。女性スタッフも多く、女性の一人旅にも安心。 |
| ホテル名 | 宿泊特典 |
| ■ 岡山ワシントンホテルプラザ | ・レイトチェックアウト12:00 ・朝刊サービス(休刊日を除く) |
| ■ アークホテル岡山 | ・朝刊サービス(休刊日を除く) ・レイトチェックアウト12:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | A | E | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | H | J | J | J | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| I | I | J | B | A | A | G | G | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | F | D | F | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||||||||
| 2日間 | おとな | 2〜3名1室 | 24,700 | 25,700 | 27,500 | 29,600 | 30,400 | 32,100 | 40,600 | 48,000 | 51,000 | 55,800 | |||||||
| 1名1室 | 25,100 | 26,200 | 28,000 | 30,500 | 30,800 | 32,700 | 41,100 | 48,600 | 51,400 | 56,300 | |||||||||
| こども | 3名1室 | 24,700 | 25,700 | 27,500 | 29,600 | 30,400 | 32,100 | 34,900 | 36,100 | 36,100 | 40,700 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | E | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | I | B | A | A | E | G | I | J | J | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| H | H | E | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | D | F | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||||||||
| 3日間 | おとな | 2〜3名 | 29,200 | 29,800 | 31,100 | 34,000 | 36,700 | 36,700 | 52,700 | 55,500 | 61,400 | 66,500 | |||||||
| 1名 | 30,200 | 30,800 | 31,900 | 35,000 | 37,200 | 37,700 | 54,800 | 56,500 | 64,900 | 67,500 | |||||||||
| こども | 3名 | 29,200 | 29,800 | 31,100 | 34,000 | 36,700 | 36,700 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||||||||
*下記のホテルをご利用の場合は、上記基本旅行代金に下記ホテル差額が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、ホテル差額を別途追加してください。 |
| ■ステイ岡山・倉敷・宿泊日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ステイ岡山・倉敷・ホテル差額代金 | ||
| ホテル名 | 1室の人数 | A期間 |
| ■ 岡山ビューホテル | 3名 | - |
| 2名 | - | |
| 1名 | - | |
| ■ 岡山ワシントンホテル | 2名 | - |
| 1名 | - | |
| ■ アークホテル岡山 | 2名 | - |
| 1名 | - | |
| ■ 阿智の湯 ドーミーイン倉敷 | 2名 | 2,300 |
| 1名 | 2,300 | |
| ■ ホテルリソル倉敷 | 3名 | 2,300 |
| 2名 | 2,300 | |
| 1名 | 2,300 | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||